﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2024-05-04 Direttissima al Murolungo\dati\2024-05-04 Direttissima al Murolungo

Data Traccia 1:    04 mag 2024
Data Traccia 2:    4 mag 2024

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2190,38      2192,26                   2191,32
Altezza minima                  953,99       953,00                    953,50
Dislivello                     1236,39      1239,26                   1237,82
Salita accumulata              1292,57      1308,20                   1300,39
Discesa accumulata            -1294,06     -1299,32                  -1296,69
Distanza percorsa                12,53        12,93                     12,73
Media oraria                      2,23         2,31                      2,27
Ora di partenza               07:52:08     07:52:49             
Ora a max. altitudine         10:38:23     10:38:01             
Ora di arrivo                 13:29:37     13:28:56             
Durata salita                 02:46:15     02:45:12                  02:45:43
Durata totale escursione      05:37:29     05:36:07                  05:36:48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         2,25     00:26:38        1,00         2,33     00:25:44                                      
        2,01         1,82     00:33:01        2,00         1,82     00:32:57                                      
        3,00         2,38     00:25:12        3,00         2,53     00:23:43                                      
        4,00         1,40     00:42:52        4,00         1,47     00:40:52                                      
        5,01         1,07     00:56:03        5,00         1,49     00:40:18                                      
        6,01         2,81     00:21:23        6,00         1,62     00:37:08                                      
        7,00         2,25     00:26:43        7,00         2,22     00:27:05                                      
        8,01         2,91     00:20:35        8,00         2,98     00:20:08                                      
        9,01         2,63     00:22:49        9,00         3,63     00:16:31                                      
       10,01         4,66     00:12:53       10,00         2,98     00:20:08                                      
       11,00         3,45     00:17:24       11,00         4,15     00:14:28                                      
       12,01         2,53     00:23:45       12,00         2,69     00:22:16                                      
       12,53         3,83     00:08:11       12,93         3,75     00:14:49                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       240,51         0,00        1,00       237,94         0,02                                      
        2,01       259,40         0,00        2,00       265,26         0,10                                      
        3,00       199,12         0,00        3,00       192,20         0,10                                      
        4,00       293,01         0,00        4,00       267,22         1,52                                      
        5,01       245,81        19,11        5,00       270,24         0,82                                      
        6,01        10,94       151,33        6,00        13,74       158,78                                      
        7,00        22,84       189,72        7,00        34,74       160,84                                      
        8,01        16,16        77,87        8,00         3,04       115,64                                      
        9,01         2,47        94,34        9,00        19,42        80,84                                      
       10,01         0,00       126,52       10,00         2,92       102,08                                      
       11,00         0,00       250,06       11,00         0,00       226,38                                      
       12,01         0,00       303,15       12,00         0,00       252,80                                      
       12,53         2,30        81,95       12,93         1,48       199,40                                      
                                                                                                                  
